VOC釋放量檢測(cè)環(huán)境艙
型 號(hào)KLT-V/6-60
所屬分類(lèi)多艙法VOC檢測(cè)環(huán)境倉(cāng)
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-11-06
產(chǎn)品概述
6艙式VOC釋放量檢測(cè)環(huán)境艙的產(chǎn)品介紹:
由教育部(基礎(chǔ))歸口、執(zhí)行、主管,由“教育部教育裝備研究與發(fā)展中心"起草的《中小學(xué)合成材料面層運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地》Sports areas with synthetic surfaces for primary and middle schools, 于2018年5月7日正式在標(biāo)準(zhǔn)信息公共服務(wù)平臺(tái)發(fā)布,2018年11月1日正式實(shí)施.....
跑道普遍鋪設(shè)的 TDI 聚氨酯塑膠跑道,其原料內(nèi)含有多種有毒、有害化學(xué)物質(zhì),在20 ℃以上溫度或紫外線照射下,會(huì)釋放出有毒氣體?!?毒性來(lái)源主要是使用了有毒的甲苯二異氰酸酯、增塑劑、氯化石蠟等?;蛟S大家對(duì)這些化學(xué)物質(zhì)的名稱(chēng)不甚熟悉,但是如果了解了解“"的危害,那么各位對(duì)這些物質(zhì)的看法就會(huì)不同了。
6艙式VOC釋放量檢測(cè)環(huán)境艙的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | KLT-V/4-60 | KLT-V/6-60 | ||||
標(biāo)稱(chēng)單艙有效容積(升) | 60(1±2%) | |||||
工作倉(cāng)數(shù)量 | 4個(gè) | 6個(gè) | ||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.30 | ||||
D | 0.40 | |||||
H | 0.40 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 1.76 | 1.98 | |||
D | 1.19 | 1.19 | ||||
H | 1.58 | 1.89 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~65℃(高溫定制) | ||||
濕度范圍 | 4~80 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時(shí)) ≤ ±2℃(60℃時(shí)) | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時(shí)) ≤ ± 1% RH(60℃時(shí)) | |||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時(shí)) ≤ ±2℃(60℃時(shí)) | |||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH(23℃時(shí)) ≤ ± 1% RH(60℃時(shí)) | |||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(shí) | |||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | |||||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項(xiàng)VOC≤0.002; TVOC:≤0.02 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對(duì)抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | ||||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤(pán),SD卡 | |||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||
裝機(jī)容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | ||||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù); 電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V/6-60多艙式VOC釋放量檢測(cè)環(huán)境艙
- 下一個(gè): KLT-J1000板材甲醛氣候箱